PRENSA TÉRMICA SEMI AUTOMÁTICA PES 300
Prensa térmica Semi Automática
Descrição
![]() |
48 meses Menor taxa de Juros Cartão BNDES |
A área de impressão e equivalente ao tamanho da forma.
A prensagem é facilitada graças ao sistema pneumatico que torna o trabalho mais prático e com menos fadiga.
A Fôrma superior contém teflonização dupla e com sistema de pressão uniforme de toda área da fôrma.
Indicações
Indicado para a aplicação de embossing, estampas em alto relevo
Como Trabalhar
Características Técnicas
| Modelo: | PRENSA TÉRMICA SEMI AUTOMÁTICA PES 300 | PRENSA TÉRMICA SEMI AUTOMÁTICA PES 300 |
| Voltagem: | 127 V | 220 V |
| Potência (Kw): | 1,75 | 2,2 |
| Consumo (Kw/h): | 0,46 | 0,59 |
| Corrente Elétrica (A): | 13,8 | 10 |
| Área Útil (mm): | 400 X 500 | |
| Embalagem (C X L X A) em mm: | 1550 X 850 X 1450 | |
| Tamanho(s) das Fôrma(s) Suportada(s): | 400 x 500; | |
Dimensões da Máquina em milímetros: |
|
| Largura (A): | 508 |
| Comprimento (B): | 1394 |
| Largura recomendada para Trabalho (C): | 800 |
| Comprimento recomendada para Trabalho (D): | 2545 |
Downloads
Prensas Térmicas Relacionadas

















